![]() |
DRŽAVNO PRVENSTVO v LA PLESIH |
![]() |
| Competition | Start |
|---|---|
| ČLANI Latin | 15:10 |
| MLADINCI Juniors II Latin | 14:50 |
| MLAJŠI MLADINCI Juniors I Latin | 14:40 |
| MLAJŠI PIONIRJI Juveniles I Latin | 14:20 |
| PARA VSI Latin | 14:15 |
| PIONIRJI Juveniles II Latin | 14:30 |
| PROFESIONALNI PAR Latin | 15:31 |
| SENIORJI II Senior II Latin | 15:30 |
| STAREJŠI MLADINCI Youth Latin | 15:00 |
Officials
| Adjudicator(s) | DEJAN KOLENC | |
| MATEJ KRAJCER | ||
| ANDREJ NOVOTNY | ||
| DANIELA ŠKOFIC NOVAK | ||
| MARKO TUMPEJ | ||
| ŠANA VODNIK | ||
| META ZAGORC | ||
| Chairman | BRANKO BOHAK | |
| Scrutineer(s) | VID VODNIK |
TPS V7.50c Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Plesna Zveza Slovenije (2018/03/04 20:32)